Gesamterneuerungswahlen 2019 (Proporz) - Einwohnerrat (Legislative)
Stimmbeteiligung: 33.1%
1. Sitzverteilung / Parteistimmen (31 Sitze) Partei | Sitzverteilung | Kandidatenst. | Zusatzst. | Parteist. |
FDP | 7 | 21860 | 2277 | 24137 |
EVP | 3 | 9581 | 1814 | 11395 |
SVP | 6 | 13385 | 5261 | 18646 |
CVP | 4 | 9805 | 2466 | 12271 |
Gew.-verein Herisau/PU AR | 6 | 16786 | 1910 | 18696 |
SP | 5 | 15005 | 2006 | 17011 |
2. Kandidatenstimmen Liste 1: FDP.Die Liberalen | Stimmen |
gewählt sind: |
Baumberger-Meile Monika | 1750 |
Forster-Frick Heidi | 1736 |
Froidevaux Raphael | 1733 |
Locher-Wehrlin Jeannette | 1685 |
Scherer Lukas | 1630 |
Peter Michel | 1628 |
Jung Karin | 1610 |
|
nicht gewählt sind: |
Fuchs André | 1575 |
Signer Urs | 1477 |
Vuilleumier Benedict | 1460 |
Allenspach-Weder Janine | 1447 |
Zuberbühler Fabian | 1423 |
Rüst-Bollhalder Barbare | 1368 |
de Vries Frederik | 1338 |
|
Liste 2: Evangelische Volkspartei (EVP) (Listenverbindung mit Nr. 4 (CVP) | Stimmen |
gewählt sind: |
Frei Reto | 876 |
Ruprecht David | 875 |
Fröhlich Ursula | 830 |
|
nicht gewählt sind: |
Diem Hansueli | 675 |
Steinhauer Matthias | 429 |
Hostettler Rosmarie | 420 |
Graf Egon | 390 |
Ruprecht Nadja | 380 |
Steiner Walter | 380 |
Lehmann Regula | 378 |
Ruprecht Tabea | 378 |
Boos Nathanael | 377 |
Rohner Severin | 372 |
Schnyder Hans-Christian | 371 |
Bauer Thierry | 368 |
Diem Marlies | 368 |
Steiger Mirjam | 363 |
Herrmann Simone | 355 |
Schmidhauser Christine | 341 |
Bollinger Daniel | 334 |
Aubert André | 321 |
|
Liste 3: Schweizerische Volkspartei (SVP) | Stimmen |
gewählt sind: |
Bodenmann Hans-Walter | 1411 |
Erny Peter | 1351 |
Zeller Dominik | 1313 |
Sonderegger Reto | 1306 |
Roth Ruedi | 1214 |
Kaufmann Jürg | 1172 |
|
nicht gewählt sind: |
Hutter Roman | 1158 |
Schmucki Michael | 1136 |
Alder Peter | 1124 |
Graf Dunja | 1118 |
Hug Anita | 1082 |
|
Liste 4: Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) (Listenverbindung mit Nr. 2 (EVP) | Stimmen |
gewählt sind: |
Rechsteiner Franz | 1117 |
Burkhard Claudia | 912 |
Koch Nadja | 890 |
Weiler-Bänziger Susanne | 864 |
|
nicht gewählt sind: |
Ries Katja | 864 |
Steiner Jil | 854 |
Lampart Simon | 806 |
Baumgartner Peter | 796 |
Indermaur Florian | 690 |
Dörig-Jöhl Veronika | 683 |
Himmelberger Roman | 672 |
Aktas Eylem | 657 |
|
Liste 5: Gewerbeverein Herisau / PU AR | Stimmen |
gewählt sind: |
Hagmann Irene | 1754 |
Hagmann Hans | 1320 |
Wäspi Marc | 1205 |
Tanner Céline | 1181 |
Wäspi Roman | 1164 |
Schläpfer Eva | 1133 |
|
nicht gewählt sind: |
Knellwolf Urs | 1127 |
Lämmler Dominik | 1092 |
Ramsauer Nina | 1047 |
Piredda Mario | 1023 |
Frischknecht Urs | 1022 |
Schawalder Ruth | 980 |
Hautle Markus | 940 |
Waldburger Cornelia | 911 |
Eberhard Irmgard | 887 |
|
Liste 6: Sozialdemokratische Partei (SP) | Stimmen |
gewählt sind: |
Federer Peter | 1285 |
Taisch-Dudli Silvia | 1217 |
Forster Thomas | 1216 |
Kraner Tamara | 1169 |
Graf Claudia | 1073 |
|
nicht gewählt sind: |
Balmer Yves Noël* | 1158* |
Lenzo Daniele | 1038 |
Hubmann Celia | 1024 |
Kellenberger Michael | 996 |
Geber Christa | 990 |
Atila Nazir | 983 |
Beutler Susanne | 970 |
Dudle Kinyanjui Ursula | 949 |
Luisio Victor | 937 |
*Wahlablehnung (Art. 42 bis, Abs. 1 PRG; BGS 131.12)
3. Vergleich Wahlen seit 1993 - Verteilung der 31 Sitze Partei | 1993 | 1996 | 1999 | 2003 | 2007 | 20011 | 2015 | 2019 |
FDP | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 |
SVP | 0 | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 |
SP | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
EVP | * | * | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
CVP | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Gew./PU | * | * | * | * | * | * | * | 6 |
Forum | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | * | * | * |
GB | 2 | 1 | * | * | * | * | * | * |
*=keine Liste
Wahlresultate der Gesamterneuerungswahlen 2019 zusammengefasst mit Fotos
Datum der Information 17. Mδrz 2019