Gesamterneuerungswahlen 2003 (Proporz) - Einwohnerrat (Legislative)
Stimmbeteiligung: 34,4%
1. Sitzverteilung / Parteistimmen | Sitzverteilung | Parteistimmen |
SVP | 9 | 30'429 |
FDP | 10 | 31'322 |
CVP | 3 | 11'093 |
SP | 7 | 21'477 |
EVP | 1 | 6'098 |
Forum | 1 | 2'847 |
Weitere Infos zur aktuellen Sitzverteilung sowie ein Vergleich mit den Wahlen ab 1990 erhalten Sie
.....hier Weitere Infos zum
Einwohnerrat (ER-Mitlgieder, Ratsinfosystem etc.)
2. Kandidatenstimmen Liste 1: Schweizerische Volkspartei (SVP) |
gewählt sind: |
Robert Alder (bisher) | 2'081 Stimmen |
Kurt Abderhalden (bisher) | 2'064 Stimmen |
David Zuberbühler (bisher) | 2'015 Stimmen |
Robert Preisig (bisher) | 1'994 Stimmen |
Jakob Frick (bisher) | 1'978 Stimmen |
Friedel Bodenmann (bisher) | 1'969 Stimmen |
Jakob Rohner (bisher) | 1'969 Stimmen |
Peter Erny (bisher) | 1'924 Stimmen |
Felix Knöpfel (neu) | 1'048 Stimmen |
nicht gewählt ist: |
Myrta Inauen | 1'008 Stimmen |
Brigitta Bürki | 953 Stimmen |
Markus Schoch | 944 Stimmen |
Martina Haller | 939 Stimmen |
Alex Ehrbar | 935 Stimmen |
Thomas Stricker | 935 Stimmen |
Stephan Jeitziner | 933 Stimmen |
Werner Rechsteiner | 930 Stimmen |
Werner Messmer | 922 Stimmen |
Michael Müller | 908 Stimmen |
Harry Ritz | 824 Stimmen |
Liste 2: Freisinnig Demokratische Partei (FDP) |
gewählt sind: |
Paul Signer (bisher) | 2'381 Stimmen |
Katrin Alder (bisher) | 2'230 Stimmen |
Ernst Schläpfer (bisher) | 2'158 Stimmen |
Annelise Dick (bisher) | 2'130 Stimmen |
Annette Frischknecht (bisher) | 2'142 Stimmen |
Bruno Holenstein (bisher) | 2'118 Stimmen |
Fritz Bodenmann (neu) | 1'972 Stimmen |
Andreas Lanter (neu) | 1'924 Stimmen |
Marlies Nef (neu) | 1'880 Stimmen |
Hanspeter Blaser (neu) | 1'872 Stimmen |
nicht gewählt sind: |
Peter Tobler | 1'860 Stimmen |
Margrit Baumgartner | 1'838 Stimmen |
Walter Schwarzkopf | 1'786 Stimmen |
Herbert Hänni | 1'735 Stimmen |
Liste 3: Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) (Listenverbindung mit Forum) |
gewählt sind: |
Patrick Zollet (bisher) | 988 Stimmen |
Peter Bölle (bisher) | 876 Stimmen |
Helmut Rottach (neu) | 832 Stimmen |
nicht gewählt sind: |
Alois Steffen | 766 Stimmen |
Stefan Stamm | 758 Stimmen |
Roland Brunner | 739 Stimmen |
Daniel Troxler | 716 Stimmen |
Thomas Bühler | 714 Stimmen |
Christian Ess | 678 Stimmen |
Monika Schorer | 631 Stimmen |
Liste 4: Sozialdemokratische Partei (SP) |
gewählt sind: |
Martin Brülhart (bisher) | 1'691 Stimmen |
Ruth Beutler (bisher) | 1'636 Stimmen |
Barbara Berger (bisher) | 1'1'576 Stimmen |
Max Eugster (bisher) | 1'567 Stimmen |
Peter Federer (bisher) | 1'516 Stimmen |
Markus Zoller (neu) | 1'433 Stimmen |
Eva Keller (neu) | 1'431 Stimmen |
nicht gewählt sind: |
Thomas Forster | 1'401 Stimmen |
Stephan Frischknecht | 1'394 Stimmen |
Oliver Schmid | 1'372 Stimmen |
Liste 5: Evangelische Volkspartei (EVP) |
gewählt ist: |
Gabi Nievergelt (bisher) | 572 Stimmen |
nicht gewählt sind: |
Christine Steinhauer (bisher) | 549 Stimmen |
Christian Eckert | 420 Stimmen |
Regula Compér | 322 Stimmen |
Monika Lieberherr | 288 Stimmen |
Benjamin Steinhauer | 255 Stimmen |
Mariette Bauer | 229 Stimmen |
Alfredo Schneller | 226 Stimmen |
Claudia Eckert | 214 Stimmen |
Susanne Allenspach | 204 Stimmen |
Liste 6: Forum Herisau (Listenverbindung mit CVP) |
gewählt ist: |
Peter Ruckstuhl (bisher) | 456 Stimmen |
nicht gewählt sind: |
Philipp Holderegger | 256 Stimmen |
Charlotte Weniger | 255 Stimmen |
Erika Mittelholzer | 223 Stimmen |
Maria-Pia Brun | 219 Stimmen |
Fabiola Abele | 217 Stimmen |
Wahlergebnisse (PDF-Dokument)
Dokument WahlergebProporzER.pdf (pdf, 251.4 kB)
Datum der Information 6. Apr. 2003