Gesamterneuerungswahlen 2015 (Proporz) - Einwohnerrat (Legislative)
Stimmbeteiligung: 29,5%
1. Sitzverteilung / Parteistimmen (31 Sitze) Partei | Sitzverteilung | Parteistimmen |
SVP | 9 | 27267 |
FDP | 9 | 25365 |
CVP | 5 | 14495 |
SP | 5 | 15820 |
EVP | 3 | 9162 |
2. Kandidatenstimmen |
Liste 1: Schweizerische Volkspartei (SVP) | Stimmen |
gewählt sind: |
Erny Peter | 1822 |
Bodenmann Hans-Walter | 1802 |
Nagel Kai | 1798 |
Oertle Christian | 1774 |
Sonderegger Reto | 1762 |
Menet Ralf | 1741 |
Eugster Ruedi | 1740 |
Zellweger Roman | 1723 |
Hagger Gabriela | 1709 |
|
nicht gewählt sind: |
Ehrbar Alex | 1695 |
Trachsel Simon | 1624 |
Schmid René | 1615 |
Zeller Dominik | 1598 |
|
Liste 2: FDP.Die Liberalen | Stimmen |
gewählt sind: |
Froidevaux Raphael | 1744 |
Zeller-Scheurer Barbara | 1726 |
Jung Karin | 1690 |
Schläpfer Silvan | 1689 |
Scherer Lukas | 1614 |
Peter Michel | 1607 |
Mantel Roger | 1606 |
Baumberger-Meile Monika | 1551 |
Locher-Wehrlin Jeannette | 1551 |
|
nicht gewählt sind: |
Forster-Frick Heidi | 1538 |
Fuchs André | 1449 |
Pfister Fabian | 1444 |
Osterwalder Markus | 1434 |
Rüst-Bohlhalder Barbara | 1375 |
Ess Dominik | 1310 |
|
Liste 3: Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) (Listenverbindung mit Nr. 5 (EVP) | Stimmen |
gewählt sind: |
Aggeler Glen | 1179 |
Nagel Ira | 1140 |
Koller Markus | 1027 |
Rechsteiner Franz | 1'025 |
Albisetti Simon | 911 |
|
nicht gewählt sind: |
Koch Nadja | 892 |
Ries Stefan | 881 |
Weiler-Bänziger Susanne | 829 |
Ries Katja | 825 |
Brunner-Rohner Franziska | 812 |
Deisl Beatrix | 798 |
Baumgartner Peter | 778 |
Thalmann Alexandra | 752 |
Wild Mario | 724 |
|
Liste 4: Sozialdemokratische Partei (SP) | Stimmen |
gewählt sind: |
Balmer Yves Noël | 1302 |
Taisch Dudli Silvia | 1203 |
Federer Peter | 1203 |
Forster Thomas | 1167 |
Kraner Tamara | 1113 |
|
nicht gewählt sind: |
Lenzo Daniele | 1103 |
Hubmann Ralph | 1063 |
Luisio Victor | 1038 |
Rushiti Fadil | 1027 |
|
Liste 5: Evangelische Volkspartei (EVP) (Listenverbindung mit Nr. 1 (CVP) | Stimmen |
gewählt ist: |
Künzle Peter | 805 |
Compér Regula | 782 |
Ruprecht David | 675 |
|
nicht gewählt sind: |
Frei Reto | 563 |
Fröhlich-Bachmann Ursula | 541 |
Daberkow Ralf | 535 |
Schnyder Hans Christian | 519 |
Bollinger Daniel | 506 |
Steiger-Ackermann Barbara | 490 |
Hostettler-Signer Rosmarie | 346 |
Rupprecht-Steinhauer Tabea | 328 |
Graf Egon | 317 |
Zellweger Stefan | 298 |
Lehmann-Hunziker Regula | 293 |
Steiner Walter | 293 |
Steiner Heinz | 289 |
Steiger Daniel | 264 |
3. Vergleich Wahlen seit 1990 - Verteilung der 31 Sitze Partei | 1990 | 1993 | 1996 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 |
FDP | 14 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 |
SVP | * | 0 | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
SP | * | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 |
EVP | * | * | * | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
CVP | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Forum | * | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | * | * |
GB | * | 2 | 1 | * | * | * | * | * |
SP/GB | 4 | * | * | * | * | * | * | * |
LdU | 5 | * | * | * | * | * | * | * |
Domino | 2 | * | * | * | * | * | * | * |
*=keine Liste
Wahlresultate (PDF-Dokument)
Datum der Information 12. Apr. 2015